1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1879 1905 1957 1985 1939 1971 1884
1413 1539 1461 1462 1423 1473 1367
75% 81% 75% 74% 73% 75% 73%
1433 1529 1470 1460 1424 1499 1382
-501 -554 -531 -702 -684 -690 -784
1934 2083 2000 2161 2108 2189 2166
Mill Consumption by Region
1414 1454 1397 1427 1345 1368 1312
164 197 214 213 215 246 243
356 432 390 521 547 575 611
N.A. N.A. 126 116 137 148 148